LW10 Wall Scaning Stud Finding Detector de tubos de metal de alambre de CA electrónico
$
Necesita Inicie sesión consultar precio / Registrarse ser nuestro cliente
- MOQ 1 pieza
- Tamaño del producto 15 x 12 x 10 cmPeso del producto 0.6 kilogramos
Libertad de decidir

Si tienes tu propio diseño, por favor. contáctanos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
LW10 Wall Scaning Stud Finding Detector de tubos de metal de alambre de CA electrónico | ||
Profundidad máxima de detección | Metales ferrosos 100mm No ferrosos (cobre) 80 mm Alambres de cobre(≥mm²) 40mm Cuerpo extraño (listón de madera) 20 mm/38 mm | |
Rango de humedad de funcionamiento | Modo de metal 0-85% HR Cuerpo extraño 0-60% HR | |
Parámetro de rango láser | ||
Exactitud de la medida | ±5 mm** | |
Unidad | m / in / ft | |
Rango de medición (sin reflector) | 0.03-30m | |
Midiendo el tiempo | segundos 0.3-4 | |
Tipo de láser | 620~670 nm, <1 mw | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |
Tipo de batería y duración | 2 pilas alcalinas AAA de 1.5 V, Medida única, unas 5,000 veces |










Envíanos tu mensaje
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!